ТурбоМагазин
ТурбоСервис
ТурбоНовости
ТурбоХроника
1
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
| Номер турбокомпрессора |
---|---|---|---|---|---|
Iveco Auslieferfahrzeug | Август 2002 | F4A | 5880 см куб. | 240 ЛС | 5327 988 6747 504046397 |
Iveco B120 | Июль 1991 | 8140.47.2590 | 2500 см куб. | 117 ЛС | 5314 988 7021 98492672 |
Iveco Baumaschine | Октябрь 1982 | 8361.25 - 8365.25.532 - 8365.25.233 | 7680 см куб. | 216 ЛС | 5327 988 7008 4852496 |
Iveco Baumaschine | Ноябрь 1985 | 8365.25 | 7680 см куб. | 231 ЛС | 5327 988 7010 4813602 |
Iveco Baumaschine Allis Chalmers | N/A | 8365.25.512 | 8100 см куб. | 218-245 ЛС | 465114-5005S 4845243 |
Iveco CNG | N/A | F2B | см куб. | 147 ЛС | 4035920 504081908 |
Iveco Cursor 10 | N/A | HE531V | см куб. | 440 ЛС | 4046958 504269261 |
Iveco Cursor 10 | N/A | N/A | 10300 см куб. | 440 ЛС | 4046943 504044516 |
Iveco Cursor 13 | N/A | Cursor 13 | 12900 см куб. | 460 ЛС | 4046945 504000453 |
Iveco Cursor 13 | N/A | N/A | 12900 см куб. | N/A | 4046962 504194173 |
Iveco Cursor 8 | N/A | Cursor 8 | 7800 см куб. | 275 ЛС | 4046928 504014308 |
Iveco Cursor 8 | N/A | F2B | 7790 см куб. | N/A ЛС | 4046940 504025637 |
Iveco Daily | Апрель 1988 | 8140.21.100/200/210 | 2500 см куб. | 103 ЛС | 5326 988 6082 7302470 |
Iveco Daily | Октябрь 2003 | 2.8CR-S2000 | 2800 см куб. | 105 ЛС | 49377-07010 500372213 |
Iveco Daily | Январь 1999 | 8140.43S.4000 | 2800 см куб. | 105 u. 125 ЛС | 751578-5002S 504071574 |
Iveco Daily | Январь 2006 | F1A | 2300 см куб. | 136 ЛС | 769040-5001S 504203413 |
Iveco Daily | Январь 2000 | 8140.43K.4000 | 2800 см куб. | 146 ЛС | 751758-5001S 5001855042 |
Iveco Daily | Апрель 1988 | 8140.27.2700/2870 | 2500 см куб. | 165 ЛС | 5314 988 7001 99431083 |
Iveco Daily 2.3 TD | Март 2002 | 2.3-F1A Euro 3 | 2300 см куб. | 110 ЛС | 5303 988 0066 504014911 |
Iveco Daily 2.3 TD | Октябрь 2003 | 2.3-F1A Euro 3 | 2300 см куб. | 110 ЛС | 5303 988 0089 504071262 |
Iveco Daily 2.3 TD | Июль 2005 | 2,3L DI F1A Euro 4 | 2290 см куб. | 116 ЛС | 5303 988 0114 504136783 |
Iveco Daily 2.8 TD | Апрель 1999 | 8140.43C.4000 Euro 3 | 2800 см куб. | 105 ЛС | 5303 988 0076 500358190 |
Iveco Daily 2.8 TD | Апрель 1999 — Сентябрь 2003 | 8140.43S.4000 Euro 3 | 2800 см куб. | 125 ЛС | 5303 988 0075 500335369 |
Iveco Daily 2.8 TD | Апрель 1999 — Сентябрь 2003 | 8140.43S.4000 | 2800 см куб. | 125 ЛС | 49377-07000 500372214 |
Iveco Daily 3.0 ЛСI | Апрель 2006 | F1CE0481 | 2998 см куб. | 145 ЛС | 753959-5005S 504093025 |
Iveco Daily 3.0 ЛСI | Январь 2006 | F1C | 2998 см куб. | 146 ЛС | 49189-02913 504137713 |
Iveco Daily 3.0 HPT | Январь 2006 | F1C Euro 4 | 2998 см куб. | 177 ЛС | 768625-0004 504205349 |
Iveco Daily New Turbo Daily | N/A | 8140.23.3700 | 2798 см куб. | 103 und 122 ЛС | 49135-05010 99450704 |
Iveco Daily New Turbo Daily | Декабрь 1989 | 8140.47.2700/2785/3711 | 2499 см куб. | 108 und 115 ЛС | 5314 988 7004 98408871 |
Iveco Daily New Turbo Daily | Март 1991 | 8140.97.2780 | 2499 см куб. | 91 ЛС | 5316 988 6732 98428874 |
Iveco Daily Turbo Daily | N/A | 8140.23.2585 | 2800 см куб. | N/A | 49135-05030 99455591 |
Iveco Eurocargo | Январь 1992 | 8040.45.4 | 3900 см куб. | 136 ЛС | 5324 988 6405 4848601 |
Iveco Eurocargo | Сентябрь 2000 | 75 E15 | 3900 см куб. | 150 ЛС | 702989-5006S 4891639 |
Iveco Eurocargo | N/A | 8060.105TCA - 8060.45.4200/5000 | 5800 см куб. | 155 ЛС | 465413-5004S 98474932 |
Iveco Eurocargo | Январь 2000 | E17 | 3900 см куб. | 165 ЛС | 702989-5006S 4891639 |
Iveco Eurocargo | Август 1994 | 8040.45.4 | 5900 см куб. | 204 ЛС | 465427-5002S 99446017 |
Iveco EuroCargo | Август 1994 | 8060.45.6200 | 5900 см куб. | 231 ЛС | 5327 988 6716 99446018 |
Iveco Eurocargo | Январь 2000 — Январь 2003 | F4AE0681 | 5880 см куб. | 270 ЛС | 3597180 504040250 |
Iveco Eurostar /Eurotech | Март 1992 | 8460.41 | 9500 см куб. | 347 und 374 ЛС | 5329 988 7020 61321174 |
Iveco Eurostar V8 | Январь 1995 | 8280.42 | 17200 см куб. | 510 ЛС | 5327 988 6707 98435386 rechts |
Iveco EuroTech | N/A | N/A | см куб. | N/A | 454003-0008 500373230 |
Iveco EuroTech 440 E 38 | N/A | 8460.41 | см куб. | 380 ЛС | 3534355 61320961 |
Iveco Industriemotor | N/A | 8210.42.101 | см куб. | N/A | 3525178 4818600 |
Iveco Industriemotor | N/A | 8281 SRI 40 | см куб. | N/A | 3530000 8008674 |
Iveco Industriemo—r | N/A | N45 ENTX | 4500 см куб. | 141 ЛС | 4044784 504186107 |
Iveco Marine | Январь 1988 — Декабрь 1991 | 8060SRM | 5900 см куб. | 252 ЛС | 5327 988 6791 8110541 |
Iveco Marine | N/A | 8061SM- 8285 SRI | см куб. | N/A | TCH8050 4706266 |
Iveco Multicar-Sta?enkehrmaschine M26 WAK45 4x4 | Ноябрь 2001 | 8140.43 | 2800 см куб. | 105 ЛС | 5303 988 0072 504016279 |
Iveco Tector | N/A | N/A | см куб. | N/A | 3597181 504040245 |
Iveco Tector 6 | Январь 2000 — Январь 2003 | F4AE0681 | 5880 см куб. | 270 ЛС | 3597180 504040250 |
Iveco Traktor | Октябрь 1982 | 8361.25 - 8365.25.532 - 8365.25.233 | 7680 см куб. | 216 ЛС | 5327 988 7008 4852496 |
Iveco Traktor | Ноябрь 1985 | 8365.25 | 7680 см куб. | 231 ЛС | 5327 988 7010 4813602 |
Iveco Turbostar | Январь 1994 | 8460.41.320 | 3500 см куб. | 300 ЛС | 5329 970 7005 61320526 |
Iveco Turbostar | Апрель 1985 | 8280.22TC | 17200 см куб. | 419 ЛС | 5327 988 6038 4787337 |
Iveco Turbostar | Январь 1988 | 8240.42 | 17200 см куб. | 449 ЛС | 5327 988 7009 98439643 |
Iveco Turbostar | N/A | N/A | см куб. | N/A | 465468-0001 4805334 |
Информация о продавце
Изменено: Воскресенье, 08 Декабрь 2024 02:14