1

Марка
Дата выпуска
Двигатель
Объем
Мощность
Номер турбокомпрессоров
Daihatsu Charade II 1,0 TD (G30) Февраль 1985 — Март 1987 CL60 993 см куб. 46 ЛС 1720087703000 1720087703000
Daihatsu Charade II 1,0 Turbo (G11) Октябрь 1983 — Март 1987 CB60 993 см куб. 68 ЛС VQ4 17200877020000
Daihatsu Charade III 1,0 Gti ( G100) Март 1987 — Декабрь 1992 CB80 993 см куб. 101 ЛС VQ10 1720087705000
Daihatsu Charade III 1,0 TD (G101) Март 1987 — Декабрь 1992 CL, CL61 993 см куб. 48 ЛС 1720087703000 1720087703000
Daihatsu Charade III 1,0 Turbo (G100) Март 1987 — Октябрь 1990 CB61 993 см куб. 68 ЛС VQ12 1720087710000
Daihatsu Charade III 1,0 Turbo (G100) Ноябрь 1990 CB61 993 см куб. 68 ЛС VQ17 1720087707000
Daihatsu Copen Январь 2002 X880 JB-DET 659 см куб. 64 ЛС VQ50 17200-97216
Daihatsu Rocky 2,7 TD (F75) Сентябрь 1985 — Апрель 1987 DL50 2746 см куб. 88 ЛС VQ5 1720187303000
Daihatsu Rocky 2,8 TD (F70) Сентябрь 1985 — Апрель 1987 DL50 2746 см куб. 88 ЛС VQ5 1720187303000
Daihatsu Rocky Hard Top 2,8 TD (F7,F8) Декабрь 1987 — Апрель 1993 DL51 2746 см куб. 91 ЛС VQ15 1720187304000
Daihatsu Rocky Hard Top 2,8 TD (F7,F8) Май 1993 DL52 2765 см куб. 96 ЛС VQ22 1720187306000
Daihatsu Rocky Soft Top 2,8 TD (F7,F8) Сентябрь 1991 DL52 2765 см куб. 102 ЛС VQ22 1720187306000
Daihatsu Rocky Soft Top 2,8 TD (F7,F8) Декабрь 1987 — Апрель 1993 DL51 2746 см куб. 91 ЛС VQ15 1720187304000




Информация о продавце

Изменено: Вторник, 08 Октябрь 2024 12:15