ТурбоМагазин
ТурбоСервис
ТурбоНовости
ТурбоХроника
1
Марка
|
Модель
|
Год
|
Двигатель
|
Мощность
|
Тип топлива
|
Тип турбин
|
Номер турбокомпрессора
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cummins | - | - | N14 (14.0) | 0 | D | BHT3E | 172033 |
Cummins | - | - | N14 (14.0) | 0 | D | BHT3E | 172033 |
Cummins | - | - | N14 (14.0) | 0 | D | BHT3E | 172033 |
Cummins | - | - | N14 (14.0) | 0 | D | BHT3E | 172033 |
Cummins | - | - | N14 (14.0) | 0 | D | BHT3E | 172034 |
Cummins | - | - | N14 (14.0) | 0 | D | BHT3E | 172034 |
Cummins | - | - | N14 (14.0) | 0 | D | BHT3E | 172034 |
Cummins | - | - | N14 (14.0) | 0 | D | BHT3E | 172034 |
Cummins | - | - | N14 (14.0) | 0 | D | BHT3E | 172035 |
Cummins | - | - | N14 (14.0) | 0 | D | BHT3E | 172035 |
Cummins | - | - | N14 (14.0) | 0 | D | BHT3E | 172035 |
Cummins | - | - | N14 (14.0) | 0 | D | BHT3E | 172035 |
Cummins | - | - | N14 (14.0) | 0 | D | BHT3E | 172035 |
Cummins | - | - | N14 (14.0) | 0 | D | BHT3E | 172035 |
Cummins | - | 1985-04 | - (0.0) | 0 | - | 4LHR | 193903 |
Cummins | - | 1986-02 | NTCC-290 (0.0) | 273 | D | 4LHR | 196046 |
Cummins | - | - | NTE290 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3500557 |
Cummins | - | - | NTE290 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3500557 |
Cummins | - | - | NTE290 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3501175 |
Cummins | - | - | KTA19-G2/KTA38-G2/NTA855-R1 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3501176 |
Cummins | - | - | NTE290 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3501176 |
Cummins | - | - | KTA19-G2/KTA38-G2/NTA855-R1 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3501178 |
Cummins | - | - | NTE290 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3501178 |
Cummins | - | - | NTE300 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3501267 |
Cummins | - | - | NTE350 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3501268 |
Cummins | - | - | NTE300 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3501967 |
Cummins | - | - | NTE300 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3502075 |
Cummins | - | - | NTE300 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3502076 |
Cummins | - | - | NTE300 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3502076 |
Cummins | - | - | NTA855-R1 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3502077 |
Cummins | - | - | NTE350 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3502078 |
Cummins | - | - | NTE350/370 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3502423 |
Cummins | - | - | NTE350/370 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3502425 |
Cummins | - | - | NTE350/370 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3502427 |
Cummins | - | - | NTC250 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3503780 |
Cummins | - | - | VT504 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3504156 |
Cummins | - | - | VT504 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3504156 |
Cummins | - | - | NTE400 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3504414 |
Cummins | - | - | NTE400 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3504414 |
Cummins | - | - | LTA10 (0.0) | 0 | - | H2C | 3504696 |
Cummins | - | - | LTA10 (0.0) | 0 | - | H2C | 3519092 |
Cummins | - | - | LTA10 (0.0) | 0 | - | H2C | 3519092 |
Cummins | - | - | L10 (0.0) | 0 | - | H2E | 3519095 |
Cummins | - | - | L10 (0.0) | 0 | - | H2E | 3519095 |
Cummins | - | - | V8504/V8555 (0.0) | 0 | - | HC3 | 3521477 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3522778 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3522778 |
Cummins | - | - | NTA855 (0.0) | 0 | - | HT3B | 3522865 |
Cummins | - | - | NTA855 (0.0) | 0 | - | HT3B | 3522865 |
Cummins | - | - | NT855 (0.0) | 0 | - | HT3B | 3522867 |
Cummins | - | - | NTA855 (0.0) | 0 | - | HT3B | 3522871 |
Cummins | - | - | NTA855 (0.0) | 0 | - | HT3B | 3522871 |
Cummins | - | - | 4TA-390 (0.0) | 0 | - | H1C | 3522900 |
Cummins | - | - | 4TA-390 (0.0) | 0 | - | H1C | 3522900 |
Cummins | - | - | NTCC350 (0.0) | 0 | - | HT3B | 3523272 |
Cummins | - | - | NTCC350 (0.0) | 0 | - | HT3B | 3523272 |
Cummins | - | - | NTA855/NTC400 (0.0) | 0 | - | HT3B | 3523415 |
Cummins | - | - | NTC300/315 (0.0) | 0 | - | HT3B | 3523417 |
Cummins | - | - | NTCC400 (0.0) | 0 | - | HT3B | 3523822 |
Cummins | - | - | KT19/KTA19/KT450 (0.0) | 0 | D | S4T | 3523850 |
Cummins | - | - | KTA38 (0.0) | 0 | - | S4T | 3523850 |
Cummins | - | - | KTA38 (0.0) | 0 | - | S4T | 3523850 |
Cummins | - | - | KTA38 (0.0) | 0 | - | S4T | 3523850 |
Cummins | - | - | KTA38 (0.0) | 0 | - | S4T | 3523850 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1E | 3524034 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1E | 3524034 |
Cummins | - | - | KTA19 (0.0) | 0 | - | S4T | 3524650 |
Cummins | - | - | KTA19 (0.0) | 0 | - | S4T | 3524650 |
Cummins | - | - | LTA10 (0.0) | 0 | - | H2D | 3525237 |
Cummins | - | - | LTA10 (0.0) | 0 | - | H2D | 3525237 |
Cummins | - | - | NTA400 (0.0) | 0 | - | BHT3B | 3527693 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3528741 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3528741 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3528741 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3528741 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3528741 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3528741 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3528741 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3528741 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3528741 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3528741 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3528741 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3528741 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3528741 |
Cummins | - | - | 6CT (0.0) | 0 | - | H1E | 3528777 |
Cummins | - | - | 6CT (0.0) | 0 | - | H1E | 3528777 |
Cummins | - | - | 6CT (0.0) | 0 | - | H1E | 3528777 |
Cummins | - | - | 6CT (0.0) | 0 | - | H1E | 3528777 |
Cummins | - | - | NTA855 (0.0) | 0 | - | BHT3B | 3529032 |
Cummins | - | - | NTA855C/P (0.0) | 0 | - | BHT3B | 3529040 |
Cummins | - | - | KTA19 (0.0) | 0 | D | S4T | 3529870 |
Cummins | - | - | KTA19 (0.0) | 0 | D | S4T | 3529870 |
Cummins | - | - | KTA19 (0.0) | 0 | D | S4T | 3529870 |
Cummins | - | - | KTA19 (0.0) | 0 | D | S4T | 3529870 |
Cummins | - | - | KTA19 (0.0) | 0 | D | S4T | 3529870 |
Cummins | - | - | L10 (0.0) | 0 | - | H2E | 3532053 |
Cummins | - | - | L10 (0.0) | 0 | - | H2E | 3532053 |
Cummins | - | - | NTAA410 (0.0) | 0 | D | BHT3E | 3532545 |
Cummins | - | - | 4TA-390 (0.0) | 0 | - | H1C | 3535381 |
Cummins | - | - | 4TA-390 (0.0) | 0 | - | H1C | 3535381 |
Cummins | - | - | 4TA-390 (0.0) | 0 | - | H1C | 3535381 |
Cummins | - | - | 4TA-390 (0.0) | 0 | - | H1C | 3535381 |
Cummins | - | - | 4TA-390 (0.0) | 0 | - | H1C | 3535381 |
Cummins | - | - | 4TA-390 (0.0) | 0 | - | H1C | 3535381 |
Cummins | - | - | 4TA-390 (0.0) | 0 | - | H1C | 3535381 |
Cummins | - | - | 4TA-390 (0.0) | 0 | - | H1C | 3535381 |
Cummins | - | - | 4TA-390 (0.0) | 0 | - | H1C | 3535381 |
Cummins | - | - | NTAA380 (0.0) | 0 | D | BHT3E | 3804802 |
Cummins | - | 1993-08 | NTC230-444 (0.0) | 355 | D | HT3B | - |
Cummins | - | 1993-08 | NTC230-444 (0.0) | 355 | D | HT3B | - |
Cummins | - | 1993-08 | NTC230-444 (0.0) | 405 | D | BHT3B | - |
Cummins | - | 1993-08 | NTC230-444 (0.0) | 405 | D | BHT3B | - |
Cummins | Diverse | - | KT2300/KT2300 (0.0) | 0 | D | - | 408820-0016 |
Cummins | Diverse | - | KT1150/KT450/KTC450 (0.0) | 0 | D | - | 408820-0017 |
Cummins | Diverse | - | KTA1150/KTA2300 (0.0) | 0 | D | - | 409810-0006 |
Cummins | Diverse | - | KTA1150/KTA2300 (0.0) | 0 | D | - | 465038-0005 |
Cummins | Diverse | - | KTTA19/KTA2300/ (0.0) | 0 | D | - | 465126-0010 |
Cummins | Diverse | - | KT19/KT450/KTA525 (0.0) | 0 | D | - | 465126-0011 |
Cummins | Diverse | - | KTA19/KT1150 (0.0) | 0 | D | - | 465126-0012 |
Cummins | Diverse | - | KTA19/KTA600 (0.0) | 0 | D | - | 465126-0013 |
Cummins | Diverse | - | KTA38/KTA2300 (0.0) | 0 | D | - | 465126-0017 |
Cummins | Diverse | - | KTTA19/KTTA306 (0.0) | 0 | D | - | 465364-0003 |
Cummins | Diverse | - | KTA250/KTA3067 (0.0) | 0 | D | - | 465436-0001 |
Cummins | Diverse | - | KTA50/KTA3067 (0.0) | 0 | D | - | 465436-0003 |
Cummins | Diverse | - | KTA50/KTA3067 (0.0) | 0 | D | - | 465436-0004 |
Cummins | Diverse | - | KTA50/KTA3067 (0.0) | 0 | D | - | 465436-0005 |
Cummins | Diverse | - | KTA50/KTA3067 (0.0) | 0 | D | - | 465436-0006 |
Cummins | Diverse | - | KTA50/KTA3067 (0.0) | 0 | D | - | 465436-0007 |
Cummins | Diverse | - | KTA50/KTA3067 (0.0) | 0 | D | - | 465436-0012 |
Cummins | Diverse | - | NTC475/NTTA855 (0.0) | 0 | D | - | 465574-0001 |
Cummins | Diverse | - | KTA2300/KTTA2300 (0.0) | 0 | D | - | 466000-0001 |
Cummins | Tractor 8970 | 1994-04 | NTA855 (0.0) | 0 | - | BHT3B | 3529547 |
Cummins | Truck | 1995-11 | L-10 (10.0) | 355 | D | H2C | 168823 |
Cummins | Truck | 1995-11 | L-10 (10.0) | 355 | D | H2D | 168824 |
Cummins | Truck | 1995-11 | L-10 (10.0) | 310 | D | H2E | 168825 |
Cummins | Truck | 1996-09 | L-10 (10.0) | 0 | D | H2E | 169417 |
Cummins | Truck | 1986-06 | NTC-855 (14.0) | 405 | D | 4LHR | 196389 |
Cummins | Truck | 1986-06 | NTC-350 (5.7) | 355 | D | 4LHR | 196390 |
Cummins | Truck | 1998-12 | N-14 (7.3) | 0 | D | BHT3C - | |
Cummins | Truck | 1986-09 | NTC-350 (5.7) | 355 | D | HT3B | - |
Cummins | Truck | 1987-07 | NTC-855 (14.0) | 355 | D | HT3B | - |
Cummins | Truck | 1987-07 | NTC-855 (14.0) | 355 | D | HT3B | - |
Cummins | Truck | 1987-07 | NTC-855 (14.0) | 325 | D | HT3B | - |
Cummins | Truck | 1987-07 | NTC-855 (14.0) | 325 | D | HT3B | - |
Cummins | Truck | 1986-12 | NTC-400 (6.5) | 405 | D | HT3B | - |
Cummins | Various | 1982-08 | - (0.0) | 355 | - | 4LHR | 189720 |
Cummins | Various | 1994-04 | 88NT400 (0.0) | 0 | - | BHT3B | 3527046 |
Cummins | Various | 1994-04 | - (0.0) | 0 | D | BHT3B | - |
Cummins | Various | 1994-04 | - (0.0) | 0 | D | BHT3B | - |
Cummins | Various | 1994-04 | - (0.0) | 0 | D | BHT3B | - |
Cummins | - | - | 6CTA (0.0) | 0 | - | H1E | 316468 |
Cummins | - | - | LTA10 (0.0) | 0 | - | H2C | 3519092 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | H1E | 3524034 |
Cummins | - | - | 6CTA (0.0) | 0 | - | H1E | 3524034 |
Cummins | - | - | 6CTA (0.0) | 0 | - | H1E | 3524034 |
Cummins | - | - | 6CTA (0.0) | 0 | - | H1E | 3524034 |
Cummins | - | - | 6CTA (0.0) | 0 | - | H1E | 3524034 |
Cummins | - | - | 6CTA (0.0) | 0 | - | H1E | 3524034 |
Cummins | - | - | 4BT (0.0) | 0 | - | H1C | 3528755 |
Cummins | - | - | 6CTA (0.0) | 0 | - | H1E | 3528789 |
Cummins | - | - | 6BTAA (0.0) | 0 | - | H1C | 3531456 |
Cummins | - | - | 6BTAA (0.0) | 0 | - | WH1C | 3533563 |
Cummins | - | - | 6BTAA (0.0) | 0 | - | WH1C | 3534241 |
Cummins | - | - | 6BTAA (0.0) | 0 | - | WH1C | 3534241 |
Cummins | - | - | 6BTAA (0.0) | 0 | - | WH1C | 3534241 |
Cummins | - | - | 6BTAA (0.0) | 0 | - | WH1C | 3534241 |
Cummins | - | - | 6BTAA (0.0) | 0 | - | WH1C | 3534241 |
Cummins | - | - | 6CT (0.0) | 0 | - | HX40W | 3535635 |
Cummins | - | - | 6CT-240 (0.0) | 0 | - | HX40W | 3537127 |
Cummins | - | - | 6CT (0.0) | 0 | - | HX40W | 3537130 |
Cummins | - | - | 6BT (0.0) | 0 | - | HX35 | 3537132 |
Cummins | - | - | M11 (0.0) | 0 | - | HX50 | 3537245 |
Cummins | - | - | M11 (0.0) | 0 | - | HX50 | 3594809 |
Cummins | - | - | M11 (0.0) | 0 | - | HX50 | 3594809 |
Cummins | - | - | KV-16 (0.0) | 0 | - | TW1802 | 466682-0001 |
Cummins | 18846 | - | KT-1150 (0.0) | 0 | - | T18A73 | 408820-0003 |
Cummins | 18846 | - | KT-1150-G (0.0) | 0 | - | T18A73 | 408820-0013 |
Cummins | 18846 | - | KT-1150 (0.0) | 0 | - | T18A55 | 465038-0004 |
Cummins | 18846 | - | KT-1150-GC (0.0) | 0 | - | T18A73 | 408820-0013 |
Cummins | 18846 | - | KT-1150-GS (0.0) | 0 | - | T18A73 | 408820-0013 |
Cummins | 18846 | - | KT-1150-P (0.0) | 0 | - | T18A95 | 465126-0004 |
Cummins | 18846 | - | KT-1150 (0.0) | 0 | - | T18A73 | 408820-0005 |
Cummins | 18846 | - | KT-1150-C (0.0) | 0 | - | T18A73 | 408820-0003 |
Cummins | 18846 | - | KT-1150-C (0.0) | 0 | - | T18A95 | 465126-0004 |
Cummins | 18846 | - | KT-1150-C (0.0) | 0 | - | T18A77 | 409810-0004 |
Cummins | 18846 | - | KT-1150-C (0.0) | 0 | - | T18A95 | 465126-0012 |
Cummins | 18846 | - | KT-1150-C (0.0) | 0 | - | T18A73 | 408820-0009 |
Cummins | 18846 | - | KT-1150-C (0.0) | 0 | - | T18A73 | 408820-0017 |
Cummins | 28022 | - | VTA-1710 (0.0) | 730 | - | T18A15 | 408060-0001 |
Cummins | 28022 | - | VTA-1710 (0.0) | 730 | - | T18A15 | 408060-0002 |
Cummins | 28022 | - | VTA-1710 (0.0) | 730 | - | T18A15 | 408060-0003 |
Cummins | 28022 | - | VTA-1710 (0.0) | 730 | - | T18A15 | 408060-0004 |
Cummins | 37690 | - | KTTA-38-GC (0.0) | 0 | - | T18A95 | 465126-0023 |
Cummins | 37690 | - | KTTA-38-GS (0.0) | 0 | - | T18A95 | 465126-0023 |
Cummins | 37690 | - | KTTA-38-GC (0.0) | 0 | - | T18A88 | 466000-0001 |
Cummins | 37690 | - | KTTA-2300-C (0.0) | 0 | - | T18A95 | 465126-0010 |
Cummins | 37690 | - | KTTA-38-G (0.0) | 0 | - | T18A95 | 465126-0023 |
Cummins | 37690 | - | KTTA-2300-C (0.0) | 0 | - | T18A88 | 466000-0001 |
Cummins | 37690 | - | KTTA-2300-C (0.0) | 0 | - | T18A95 | 465126-0024 |
Cummins | 37690 | - | KTTA-38-GS (0.0) | 0 | - | T18A88 | 466000-0001 |
Cummins | 50259 | - | KTTA-50-GS (0.0) | 0 | - | T18A83 | 465364-0003 |
Cummins | 50259 | - | KTTA-50-G (0.0) | 0 | - | T18A83 | 465364-0003 |
Cummins | 50259 | - | KTTA-50-GC (0.0) | 0 | - | T18A83 | 465364-0003 |
Cummins | 50262 | - | KTA-3067-P (0.0) | 0 | - | T18A98 | 465436-0008 |
Cummins | 50262 | - | KTA-3067-P (0.0) | 0 | - | T18A98 | 465436-0011 |
Cummins | 50262 | - | KTA-3067-P (0.0) | 0 | - | T18A98 | 465436-0006 |
Cummins | 50262 | - | KTA-3067-P (0.0) | 0 | - | T18A98 | 465436-0013 |
Cummins | 50262 | - | KTA-3067-P (0.0) | 0 | - | T18A98 | 465436-0004 |
Cummins | 50262 | - | KTA-3067-P (0.0) | 0 | - | T18A98 | 465436-0002 |
Cummins | 5900 | - | 6BTA5.9 (0.0) | 0 | - | TA3406 | 466563-0003 |
Cummins | 5900 | - | 6BT5.9 (0.0) | 0 | - | TA3406 | 466563-0003 |
Cummins | 5900 | - | 6BTA5.9 (0.0) | 0 | - | TA3408 | 466575-0002 |
Информация о продавце
Изменено: Пятница, 04 Октябрь 2024 08:26