ТурбоМагазин
ТурбоСервис
ТурбоНовости
ТурбоХроника
1
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
|
Номер турбокомпрессора
|
---|---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo 1.6 HDi | Январь 2005 | DV6B DV6ATED4 | 1560 см куб. | 75 ЛС | 49173-07508 0375N5 |
Citroen Berlingo 1.6 HDi | Январь 2005 | DV6B DV6ATED4 | 1560 см куб. | 90 ЛС | 49173-07508 0375N5 |
Citroen Berlingo 1.6 HDi FAP | Январь 2005 | DV6TED4 | 1560 см куб. | 109 ЛС | 753420-5005S 0375J6 |
Citroen Berlingo 2.0 HDI | Январь 1999 | DW10TD | 2000 см куб. | 90 ЛС | 706977-0003 0375C8 |
Citroen Berlingo HDI | Январь 1999 | DW10TD | 2000 см куб. | 90 ЛС | 706976-5002S 0375E9 |
Citroen BX 1.8 TRD | Май 1988 — Январь 1992 | XUD7TE | 1769 см куб. | 90 ЛС | 5314 988 6423 037538 |
Citroen C 1 1.4 HDi | Январь 2005 | DV4TD | 1398 см куб. | 68 ЛС | 5435 988 0009 0375G9 |
Citroen C 2 1.4 HDi | Январь 2005 | DV4TD | 1398 см куб. | 68 ЛС | 5435 988 0009 0375G9 |
Citroen C 2 1.6 HDi FAP | Январь 2005 | DV6TED4 | 1560 см куб. | 109 ЛС | 753420-5005S 0375J6 |
Citroen C 25 2500 TD | Январь 1987 | CRD93LS2 | 2482 см куб. | 95 ЛС | 465247-5001S 037557 |
Citroen C 3 1.4 HDi | Ноябрь 2002 | DV4TD | 1398 см куб. | 68 ЛС | 5435 988 0009 0375G9 |
Citroen C 3 1.4 HDi | Январь 2003 | DV4TED4 F3V PSA | 1400 см куб. | 92 ЛС | VVP2 0375J9 |
Citroen C 4 1.6 HDi | Январь 2004 | DV6TED4 | 1600 см куб. | 109 ЛС | 753420-5005S 0375J6 |
Citroen C 4 1.6 HDi | Январь 2005 | DV6ATED4 | 1560 см куб. | 90 ЛС | 49173-07508 0375N5 |
Citroen C 4 2.0 HDi | Январь 2004 | DW10BTED4 | 1997 см куб. | 136 ЛС | 756047-5005S 0375K9 |
Citroen C 4 2.0 HDi FAP | Июль 2009 | DW10CTEDD4 | 1997 см куб. | 163 ЛС | 783248-5003S 0375P2 |
Citroen C 4 THP | Май 2005 | EP6DT | 1598 см куб. | 150 ЛС | 5303 988 0121 0375N7 |
Citroen C 5 2.0 HDi | Январь 2001 | DW10ATED | 2000 см куб. | 107 ЛС | 5303 988 0050 0375G3 |
Citroen C 5 2.0 HDI | Январь 1999 | DW10TD | 2000 см куб. | 90 ЛС | 706977-0003 0375C8 |
Citroen C 5 I 1.6 HDi FAP | Январь 2003 | DV6TED4 | 1560 см куб. | 109 ЛС | 753420-5005S 9656125880 |
Citroen C 5 II 1.6 HDi FAP | Январь 2005 | DV6TED4 | 1560 см куб. | 109 ЛС | 753420-5005S 0375J6 |
Citroen C 5 II 2.0 HDi | Январь 2004 | DW10BTED4 | 1997 см куб. | 136 ЛС | 756047-5005S 0375K9 |
Citroen C 5 II 2.2 HDI | Январь 2000 | DW12TED4S | 2179 см куб. | 133 ЛС | 726683-5002S 0375F7 |
Citroen C 5 II 2.2 HDi FAP | Январь 2007 | DW12B | 2179 см куб. | 170 ЛС | 778088-5001S 0375P1 |
Citroen C 6 2.2 HDi FAP | Январь 2007 | DW12B | 2179 см куб. | 170 ЛС | 778088-5001S 0375P1 |
Citroen C 6 2.7 HDi FAP | Январь 2005 — Июль 2009 | DT17TED4 | 2720 см куб. | 204 ЛС | 723341-0013 0375K3 |
Citroen C 6 2.7 HDi FAP | Январь 2005 — Июль 2009 | DT17TED4 | 2720 см куб. | 204 ЛС | 723340-0013 0375K4 |
Citroen C 8 2.0 HDi | Январь 1999 | DW 10ATED 2S | 2000 см куб. | 109 ЛС | 706978-5001S 0375E6 |
Citroen C 8 2.0 HDi | Январь 2007 | DW10BTED4 FAP | 1997 см куб. | 136 ЛС | 760220-5003S 0375L7 |
Citroen C 8 2.2 HDI | Январь 2001 | DW12TED4S | 2200 см куб. | 128 ЛС | 707240-5003S 0375J4 |
Citroen C 8 2.2 HDI | Январь 2001 | DW12TED4 | 2200 см куб. | 129 ЛС | 707240-5001S 0375H0 |
Citroen C 8 2.2 HDi FAP | Январь 2007 | DW12B | 2179 см куб. | 170 ЛС | 778088-5001S 0375P1 |
Citroen C Crosser 2.2 HDi FAP | Январь 2007 | DW12METED4 | 2179 см куб. | 156 ЛС | 769674-5004S 0375N3 |
Citroen DS 3 1.6 HDi 110 FAP | Okt 2009 | DV6C TED4 | 1560 см куб. | 112 ЛС | 762328-5002S 0375P7 |
Citroen DS 3 1.6 HDi 110 FAP | Октябрь 2009 | DV6C TED4 | 1560 см куб. | 112 ЛС | 762328-0002 0375P7 |
Citroen DS 3 1.6 HDi 90 FAP | Октябрь 2009 | DV6DTED | 1560 см куб. | 92 ЛС | 0375Q9 0375Q9 |
Citroen DS 3 1.6 THP 150 | Октябрь 2009 | EP6DT | 1598 см куб. | 150 ЛС | 5303 988 0121 0375N7 |
Citroen DS 3 1.6 THP 150 | Октябрь 2009 | EP6DT | 1598 см куб. | 156 ЛС | 5303 988 0121 0375N7 |
Citroen Evasion 1.9 TD | Январь 1995 — Декабрь 1999 | XUD9TF | 1905 см куб. | 92 ЛС | 454086-5001S 037562 |
Citroen Evasion 2.0 HDi | Январь 1999 | DW10ATED4 | 2000 см куб. | 109 ЛС | 706978-5001S 0375F9 |
Citroen Evasion 2.0 HDi | Январь 2001 | DW 10ATED4S | 2000 см куб. | 109 ЛС | 713667-5003S 0375P4 |
Citroen Evasion 2.0 Turbo | Январь 1994 | XU10J2TE | 1998 см куб. | 147 ЛС | 454162-5002S 037569 |
Citroen Evasion 2.1 TD | Январь 1994 | XUD11BTE | 2088 см куб. | 109 ЛС | 454113-9002S 037570 |
Citroen Evasion 2.1 TD | Январь 1998 | XUD11BTE | 2100 см куб. | 109 ЛС | 701072-0001 0375A4 |
Citroen Evasion 2.2 HDi | Январь 2001 | DW12TED4S | 2200 см куб. | 129 ЛС | 707240-5001S 9641192380 |
Citroen Jumper 1.9 TD | Январь 1994 | XUD9TE / D8C, DHX | 1905 см куб. | 92 ЛС | 5314 988 7015 037559 |
Citroen Jumper 2.0 HDi | Июнь 2001 | DW10TD | 2000 см куб. | 84 ЛС | 5303 988 0061 0375G7 |
Citroen Jumper 2.0 TD | Январь 1994 | DJ5T / T8A THZ | 2446 см куб. | 103 ЛС | 5314 988 6706 037551 |
Citroen Jumper 2.2 HDI | Январь 2006 | 4HV PSA | 2198 см куб. | 100 ЛС | 49131-05210 0375K7 |
Citroen Jumper 2.2 HDi | Okt 2001 | DW12UTED | 2200 см куб. | 101 ЛС | 5303 988 0062 0375H3 |
Citroen Jumper 2.5 TD | Январь 1994 | DJ5TED / THX | 2446 см куб. | 107 ЛС | 5316 988 6723 0375C4 |
Citroen Jumper 2.8 HDI | Январь 2001 | 8140.43.2200 Euro 3 | 2800 см куб. | 125 & 128 ЛС | 5303 988 0081 0375F6 |
Citroen Jumper 2.8 HDI | Июнь 2004 | 8140.43 N | 2800 см куб. | 145 ЛС | 750510-5001S 0375K6 |
Citroen Jumper 3.0 HDI | Январь 2006 | F30DT | 2999 см куб. | 158 ЛС | 49189-02950 0375L8 |
Citroen Jumpy 1.6 HDi | Январь 2005 | DV6B DV6ATED4 | 1560 см куб. | 90 ЛС | 49173-07508 0375N5 |
Citroen Jumpy 1.9 TD | Январь 1995 | DHX / D8B | 1905 см куб. | 90 ЛС | 454086-5001S 037563 |
Citroen Jumpy 2.0 HDi | Январь 1999 | DW10ATED4 | 2000 см куб. | 109 ЛС | 706978-5001S 0375F9 |
Citroen Jumpy 2.0 HDi | Январь 2002 | DW 10ATED4S | 2000 см куб. | 109 ЛС | 713667-5003S 0375P4 |
Citroen Jumpy 2.0 HDi | Январь 2006 | DW10UTED4 | 1997 см куб. | 120 ЛС | 764609-5001S 0375L5 |
Citroen Jumpy 2.0 HDi | Январь 2007 | DW10BTED4 FAP | 1997 см куб. | 136 ЛС | 760220-5003S 0375L7 |
Citroen Nemo 1.4 HDi 70 | Январь 2007 | DV4TED | 1399 см куб. | 68 ЛС | 5435 988 0021 0375N6 |
Citroen Picasso 1.6 HDi FAP | Январь 2004 | DV6TED4 | 1600 см куб. | 109 ЛС | 753420-5005S 0375J6 |
Citroen Picasso 2.0 HDI | Март 1999 | DW 10ATD 2S | 2000 см куб. | 90 ЛС | 706977-0003 0375C8 |
Citroen Picasso 2.0 HDI | Январь 2000 | DW10TD2S | 2000 см куб. | 90 ЛС | 706977-5002S 9633382380 |
Citroen Xantia 1.9 SD | Март 1993 — Декабрь 1998 | XUD9SD DHW | 1905 см куб. | 75 ЛС | 5304 988 0011 037590 |
Citroen Xantia 1.9 TD | Январь 1995 — Декабрь 2000 | XUD9TE | 1900 см куб. | 90 ЛС | 5314 988 7024 037572 |
Citroen Xantia 1.9 TD | Январь 1995 — Декабрь 2000 | XUD9TTF / X1 / DHX | 1905 см куб. | 90 ЛС | 5314 988 7013 96157189 |
Citroen Xantia 1.9 TD | Январь 1996 — Декабрь 2000 | XUD9TE / DHY | 1905 см куб. | 90 ЛС | 454171-0005 0375A1 |
Citroen Xantia 1.9 TD | Январь 1999 — Декабрь 2000 | XUD9TF | 1905 см куб. | 90 ЛС | 454132-0001 9625820180 |
Citroen Xantia 2.0 HDi | Январь 1998 — Декабрь 2001 | DW10ATED / RHZ | 1997 см куб. | 109 ЛС | 5303 988 0018 0375A6 |
Citroen Xantia 2.0 HDI | Март 1999 | DW10ATED | 2000 см куб. | 109 ЛС | 5303 988 0050 0375G3 |
Citroen Xantia 2.0 HDi | Февраль 1999 | DW10TD | 2000 см куб. | 90 ЛС | 5303 988 0023 0375E0 |
Citroen Xantia 2.0 HDi | Март 1999 — Декабрь 2001 | DW10TD | 2000 см куб. | 90 ЛС | 706977-0003 0375C8 |
Citroen Xantia 2.0i TCT | Январь 1993 — Декабрь 1998 | RGX XU10J2TE | 1998 см куб. | 147 ЛС | 454162-5002S 037569 |
Citroen Xantia 2.1 TD | Январь 1994 — Декабрь 1999 | XUD11BTE P8C | 2088 см куб. | 109 ЛС | 454091-0002 037564 |
Citroen XM 2.0 Turbo | Январь 1993 | RGY / RGX | 1998 см куб. | 147 ЛС | 454162-5002S 037569 |
Citroen XM 2.1 TD | Январь 1990 | XUD11ATE | 2088 см куб. | 109 ЛС | 465429-0002 037587 |
Citroen XM 2.5 TD | Ноябрь 1989 | DK5ATE THY NGT2 | 2446 см куб. | 130 ЛС | 465447-0002 037560 |
Citroen Xsara 1.4 HDi | Январь 2005 | DV4TD | 1398 см куб. | 68 ЛС | 5435 988 0009 0375G9 |
Citroen Xsara 1.6 HDi | Январь 2005 | DV6B DV6ATED4 | 1560 см куб. | 90 ЛС | 49173-07508 0375N5 |
Citroen Xsara 1.6 HDi FAP | Январь 2003 | DV6TED4 | 1560 см куб. | 109 ЛС | 753420-5005S 0375J6 |
Citroen Xsara 1.9 DT | Апрель 1998 | XUD9TE DHV / DHY | 1905 см куб. | 90 ЛС | 5303 988 0028 0375C7 |
Citroen Xsara 1.9 TD | Сентябрь 1997 — Март 1998 | XUD9BSD DHV | 1905 см куб. | 75 ЛС | 5304 988 0013 0375C0 |
Citroen Xsara 1.9 TD | Сентябрь 1997 — Март 1998 | XUD9TE DHY | 1905 см куб. | 90 ЛС | 5314 988 7012 037581 |
Citroen Xsara 2.0 HDi | Январь 2002 | DW10ATED | 2000 см куб. | 109 ЛС | 5303 988 0057 0375G5 |
Citroen Xsara 2.0 HDI | Январь 1999 | DW10TD | 2000 см куб. | 90 ЛС | 706977-0003 0375C8 |
Citroen ZX 1.9 TD | Апрель 1996 | XUD9ASD mit LLK | 1900 см куб. | 75 ЛС | 5304 988 0011 9619991180 |
Citroen ZX 1.9 TD | Июнь 1997 | XUD9BSD mit LLK | 1900 см куб. | 78 ЛС | 5304 988 0013 9633828080 |
Citroen ZX 1.9 TD | Март 1991 | XUD9TE DHY | 1905 см куб. | 90 ЛС | 5314 988 7012 037581 |
Информация о продавце
Изменено: Воскресенье, 08 Декабрь 2024 03:11