ТурбоМагазин
ТурбоСервис
ТурбоНовости
ТурбоХроника
1
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
|
Номер турбокомпрессора
|
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Accent 1.5 CRDI | Ноябрь 2001 — Декабрь 2005 | D3EA | 1493 см куб. | 82 ЛС | 49173-02622 28231-27500 |
Hyundai Chrorus Bus | N/A | D4AE | 3300 см куб. | N/A | 466501-0004 28230-41411 |
Hyundai Chrorus Bus | N/A | D4AE | 3300 см куб. | N/A | 466501-0003 28230-41402 |
Hyundai Chrorus Bus | Январь 1994 | D4AE | 3300 см куб. | N/A | 466501-0002 28230-41401 |
Hyundai Chrorus Bus | Январь 1995 | D4AE | 3300 см куб. | N/A | 471037-0001 28230-41421 |
Hyundai Chrorus Bus | Январь 1998 | D4AE | 3300 см куб. | N/A | 466501-0005 28230-41412 |
Hyundai Chrorus Bus | Январь 1998 | D4AE | 3300 см куб. | N/A | 471037-0002 28230-41422 |
Hyundai Chrorus Bus | Январь 1998 | D4AL | 3300 см куб. | N/A | 700917-0001 28230-41650 |
Hyundai Chrorus Bus | Январь 1999 | D4AL | 3300 см куб. | N/A | 708337-0001 28230-41720 |
Hyundai Chrorus Bus | Январь 1997 | D4AL | 3300 см куб. | N/A | 471189-0001 28230-41601 |
Hyundai Chrorus Bus | Январь 2000 | D4AL | 3300 см куб. | N/A | 708337-0002 28230-41730 |
Hyundai Coupe S | Январь 1992 | Alpha 12V | 1500 см куб. | 115 ЛС | 466287-0001 28231-22151 |
Hyundai Coupe S | Январь 1995 | Alpha 12V | 1500 см куб. | 115 ЛС | 466287-5005S 28231-22152 |
Hyundai Elantra 2.0 CRDi | Январь 2000 | D4EA | 2000 см куб. | 113 ЛС | 49173-02412 28231-27000 |
Hyundai Gallopper 2.5 TD | Январь 1996 | D4BF (4D56 T/C) | 2476 см куб. | 88 ЛС | 49177-07503 28200-42520 |
Hyundai Gallopper 2.5 TDI | Январь 1996 | D4BH (4D56 TCI) | 2476 см куб. | 99 ЛС | 49177-02512 28200-42540 |
Hyundai Gallopper 2.5 TDI | Август 2000 — Декабрь 2003 | D4BH (Elektronic) | 2476 см куб. | 99 ЛС | 49135-04030 28200-4A210 |
Hyundai Gallopper 2.5 TDI | Август 2000 — Июнь 2002 | D4BH (4D56 TCI) | 2476 см куб. | 99 ЛС | 730640-0001 28200-4A200 |
Hyundai Getz 1.5 CRDI | Январь 2003 — Декабрь 2008 | D3EA | 1493 см куб. | 82 ЛС | 49173-02622 28231-27500 |
Hyundai H-1 | Январь 2001 | D4BH (4D56 TCI) ELECTRONIC | 2476 см куб. | 136 ЛС | 715843-5001S 28200-42600 |
Hyundai H-1 | Январь 2002 | D4BH (4D56T) | 2476 см куб. | 140 ЛС | 716938-5001S 28200-42560 |
Hyundai H-1 | Январь 1996 | D4BF (4D56T) | 2476 см куб. | 80 ЛС | 49135-04010 28200-4A160 |
Hyundai H-1 | Январь 2004 | D6A | см куб. | N/A | 5303 988 0126 28200-4A450 |
Hyundai H-1 CRDI | Январь 2000 | D4CB | 2476 см куб. | 140 ЛС | 710060-5001S 28200-4A001 |
Hyundai H-1 CRDI | Октябрь 2007 | D4CB 16V | 2497 см куб. | 170 ЛС | 5303 988 0127 28200-4A480 |
Hyundai Matrix 1.5 CRDi | Январь 2004 — Декабрь 2008 | U1.5L Euro 3 | 1500 см куб. | 102 ЛС | 782403-5001S 28201-2A120 |
Hyundai Matrix 1.5 CRDI | Январь 2001 — Декабрь 2005 | D3EA | 1493 см куб. | 82 ЛС | 49173-02622 28231-27500 |
Hyundai Mighty Truck | N/A | D4AE | 3300 см куб. | N/A | 466501-0003 28230-41402 |
Hyundai Mighty Truck | N/A | D4AE | 3300 см куб. | N/A | 466501-0004 28230-41411 |
Hyundai Mighty Truck | Январь 1994 | D4AE | 3300 см куб. | N/A | 466501-0002 28230-41401 |
Hyundai Mighty Truck | Январь 1995 | D4AE | 3300 см куб. | N/A | 471037-0001 28230-41421 |
Hyundai Mighty Truck | Январь 2000 | D4AL | 3300 см куб. | N/A | 703389-0001 28230-41450 |
Hyundai Mighty Truck | Январь 2000 | D4AL | 3300 см куб. | N/A | 703389-0002 28230-41431 |
Hyundai Mighty Truck | Январь 1998 | D4AE | 3300 см куб. | N/A | 466501-0005 28230-41412 |
Hyundai Mighty Truck | Январь 1998 | D4AE | 3300 см куб. | N/A | 471037-0002 28230-41422 |
Hyundai Mighty Truck | Январь 1998 | D4AL | 3300 см куб. | N/A | 700917-0001 28230-41650 |
Hyundai Mighty Truck | Январь 2000 | D4AL | 3300 см куб. | N/A | 702213-0001 28230-41710 |
Hyundai Mighty Truck | Январь 1999 | D4AL | 3300 см куб. | N/A | 708337-0001 28230-41720 |
Hyundai Mighty Truck | Январь 1997 | D4AL | 3300 см куб. | N/A | 471189-0001 28230-41601 |
Hyundai Mighty Truck | Январь 2000 | D4AL | 3300 см куб. | N/A | 708337-0002 28230-41730 |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi | Январь 2000 | D4EA | 2000 см куб. | 113 ЛС | 49173-02412 28231-27000 |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi | Декабрь 2003 — Сентябрь 2004 | D4EA-V | 2000 см куб. | 125 ЛС | 729041-5009S 28231-27900 |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi | Январь 2007 | ED / EF | 2000 см куб. | 140 ЛС | 757886-5005S 28231-27460 |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi | Декабрь 2006 | D4EB | 2200 см куб. | 150 ЛС | 49135-07302 28231-27800 |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi | Декабрь 2006 | D4EB | 2200 см куб. | 150 ЛС | 49135-07312 28231-27810 |
Hyundai Sonata 2.0 CRDi | Январь 2005 | D4EA | 2000 см куб. | 140 ЛС | 757886-5004S 28231-27450 |
Hyundai Starex | Январь 2001 | D4BH (4D56 TCI) ELECTRONIC | 2476 см куб. | 136 ЛС | 715843-5001S 28200-42600 |
Hyundai Starex | Январь 2002 | D4BH (4D56T) | 2476 см куб. | 140 ЛС | 716938-5001S 28200-42560 |
Hyundai Starex | Январь 1996 | D4BF (4D56T) | 2476 см куб. | 80 ЛС | 49135-04010 28200-4A160 |
Hyundai Starex CRDI | Январь 2000 | D4CB | 2476 см куб. | 140 ЛС | 710060-5001S 28200-4A001 |
Hyundai Starex CRDI | Октябрь 2007 | D4CB 16V | 2497 см куб. | 170 ЛС | 5303 988 0127 28200-4A480 |
Hyundai Terracan 2.9 CRDi | Август 2001 — Декабрь 2003 | J3 CR | 2902 см куб. | 150 ЛС | KHF5-2B 28200-4X400 |
Hyundai Terracan 2.9 CRDi | Декабрь 2003 — Декабрь 2006 | J3 CR | 2902 см куб. | 163 ЛС | KHF5-2B 28201-4X701 |
Hyundai Trajet 2.0 CRDi | Декабрь 2000 — Декабрь 2008 | D4EA | 2000 см куб. | 113 ЛС | 49173-02412 28231-27000 |
Hyundai Trajet 2.0 CRDI | Декабрь 2002 — Декабрь 2008 | D4EA-V | 2000 см куб. | 125 ЛС | 729041-5009S 28231-27900 |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi | Апрель 2000 — Декабрь 2004 | D4EA | 2000 см куб. | 113 ЛС | 49173-02412 28231-27000 |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi | Январь 2005 | D4EA | 2000 см куб. | 140 ЛС | 757886-5003S 28231-27400 |
Hyundai Van/Light Duty Truck | N/A | 4D56T | 2500 см куб. | N/A | 700273-0001 28200-4B151 |
Hyundai Van/Light Duty Truck | Январь 1996 | 4D56T | 2500 см куб. | N/A | 700273-0002 28200-4B160 |
Hyundai Van/Light Duty Truck | N/A | D4BK | 2500 см куб. | N/A | 466685-0002 28200-42841 |
Hyundai Van/Light Duty Truck | N/A | D4BK | 2500 см куб. | N/A | 466685-0003 28200-42842 |
Hyundai Van/Light Duty Truck | N/A | D4BK | 2500 см куб. | N/A | 466685-0004 28200-42843 |
Информация о продавце
Изменено: Вторник, 08 Октябрь 2024 12:09