ТурбоМагазин
ТурбоСервис
ТурбоНовости
ТурбоХроника
1
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
|
Номер турбокомпрессора
|
---|---|---|---|---|---|
Volvo-LKW 89M C 10M F10 THD100E TD100G,GA | N/A | B10M, B10B, B10R THD100E, G, K, R, KD | см куб. | N/A | 3518613 5002205 |
Volvo-LKW B10M, B10B THD102KD | N/A | THD103KD | см куб. | N/A | 3526465 5003438 |
Volvo-LKW B6 | N/A | TD60B | 5480 см куб. | N/A | 465600-5010S 5001580 |
Volvo-LKW Baumaschine EC360 / EC460 | Январь 2004 | D12C | 12000 см куб. | N/A | 452164-5015S 11030482 |
Volvo-LKW Baumaschine L120C | N/A | N/A | см куб. | N/A | 466742-5013S 11033543 |
Volvo-LKW D9 | Июль 2005 | D9 | 9400 см куб. | 340 ЛС | 5329 998 6913 20738765 |
Volvo-LKW Diverse | N/A | MD13 | 13000 см куб. | 440 ЛС | 4044314D 20728220 |
Volvo-LKW Diverse | N/A | TD71A | см куб. | N/A | 3523649 847860 |
Volvo-LKW F10 | N/A | TD100B | см куб. | N/A | 3528323 5001524 |
Volvo-LKW F10, FL10 | N/A | TD101F, -FA, -G | см куб. | N/A | 312682 5002759 |
Volvo-LKW F12 | N/A | TD120B, TD121F | см куб. | N/A | 312726 5002885 |
Volvo-LKW F12 | N/A | TD120C, -D, -E | см куб. | N/A | 310816 5001640 |
Volvo-LKW F12 | N/A | TD120G, -GA | см куб. | N/A | 466074-0011 5002778 |
Volvo-LKW F12, TD121G | N/A | TD122F, -S, TD123E | см куб. | N/A | 466076-0012 5002779 |
Volvo-LKW F16 | N/A | TD163ES | см куб. | N/A | 3530641 8112300 |
Volvo-LKW F6 | N/A | TD60B | 5480 см куб. | N/A | 465600-5010S 5001580 |
Volvo-LKW F6, S | N/A | TD60A, C, B | см куб. | N/A | 465600-0001 5001480 |
Volvo-LKW F7 B55 | N/A | TD70G, H, E | см куб. | N/A | 409840-5005S 5001742 |
Volvo-LKW F7 B55 | N/A | TD70F, -FS | см куб. | N/A | 465590-0005 5001743 |
Volvo-LKW FH12, D12A | N/A | N/A | см куб. | N/A | 452164-0001 8112637 |
Volvo-LKW FH16 | N/A | D16A-TD160 | см куб. | 520 ЛС | 3590058 1556919 |
Volvo-LKW FL10 | N/A | TD102F, TD103E, -ES | см куб. | N/A | 3525994 5003367 |
Volvo-LKW FL10, F10 | N/A | N/A | см куб. | N/A | 466818-0001 5002911 |
Volvo-LKW FL4 | N/A | TD41G | см куб. | N/A | 3524709 5003263 |
Volvo-LKW FL6/FE6 | N/A | TD61G, -GS, -GE | см куб. | N/A | 3524560 5003086 |
Volvo-LKW FL6/FE6 | N/A | TD61F, -FB | см куб. | N/A | 466588-0003 5003087 |
Volvo-LKW FL6H | Апрель 2000 | D6A | 5460 см куб. | 220 ЛС | 5327 988 6531 20768578 |
Volvo-LKW FL7/FE7 | N/A | TD71F, -FA | см куб. | N/A | 466588-0001 5003088 |
Volvo-LKW FL7/FE7/FS7 | N/A | TD73E, -ES | см куб. | N/A | 3530669 8112407 |
Volvo-LKW Olympian MK II | N/A | TD102KF | см куб. | N/A | 3526967 5003439 |
Volvo-LKW TD 70 | N/A | N/A | см куб. | N/A | 466800-0005 466800-0005 |
Volvo-LKW TD 71 | N/A | N/A | см куб. | N/A | 466742-0002 847858 |
Volvo-LKW TD 71 | N/A | N/A | см куб. | N/A | 466742-0002 848556 |
Информация о продавце
Изменено: Воскресенье, 08 Декабрь 2024 02:26