ТурбоМагазин
ТурбоСервис
ТурбоНовости
ТурбоХроника
1
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
|
Номер турбокомпрессора
|
---|---|---|---|---|---|
Subaru Forester | Январь 1998 | 58T | 2000 см куб. | 211 ЛС | 49377-04100 14412AA140 |
Subaru Forester S-Turbo | Январь 1998 | 58T EJ20 | 1994 см куб. | 170 ЛС | 49135-04600 14412AA240 |
Subaru Impreza GT 555 | Январь 1997 | 58T | 2000 см куб. | 220 ЛС | 49178-06300 14411AA091 |
Subaru Impreza GT Turbo | Январь 1993 | EJ20G | 1994 см куб. | 210 ЛС | VF24 14412AA200 |
Subaru Impreza STI | Январь 2001 | EJ20 G/E | 2000 см куб. | N/A | VF34 14411AA321 |
Subaru Impreza WRXR8 | Январь 1999 | EJ20 | 2000 см куб. | 220 ЛС | VF23 14412AA171 |
Subaru Impreza WRX STI | Январь 2001 | EJ20G/E | 2500 см куб. | 280 ЛС | VF35 14411-AA440 |
Subaru Impreza WRX Turbo | Январь 1999 | EJ20 | 2000 см куб. | 220 ЛС | VF22 14411AA142 |
Subaru Legacy | N/A | EJ20 | 2000 см куб. | N/A | VF8 14411AA030 |
Subaru Legacy Turbo Super | Январь 1991 — Декабрь 1993 | EJ20 | 2000 см куб. | 200 ЛС | VF12 14412AA080 |
Subaru Sedan / RX Turbo | Январь 1982 — Декабрь 1990 | EA82 | 1800 см куб. | 131 и 136 ЛС | VF6 14412AA014 |
Информация о продавце
Изменено: Вторник, 08 Октябрь 2024 11:33