Геометрия для 701854-0002

Размеры, мм Номера турбокомпрессоров
11 лопастей
Максимальный диаметр 81.5 мм
Минимальный диаметр 45.3 мм
Высота лопастей 5.3 мм
701854-0002, 701854-0003, 708639-0002,
708639-0003, 712077-0001, 712766-0001,
712766-0002, 712968-0002, 712968-0005,
713517-0010, 713517-0011, 713673-0002,
713673-0003, 713673-0004, 715294-0001,
716213-0001, 716215-0001, 716419-0002,
716860-0002, 716860-0003, 717858-0001,
717858-0002, 720855-0001, 720855-0003,
721164-0011, 721164-0012, 721875-0001,
721875-0005, 724930-0006, 724930-0008,
725864-0001 454231-0002, 454231-0006,
454231-0008, 454232-0002, 454232-0006,
701470-0002

Изменено: Вторник, 08 Октябрь 2024 13:09