ТурбоМагазин
ТурбоСервис
ТурбоНовости
ТурбоХроника
1
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
| Номер турбокомпрессора |
---|---|---|---|---|---|
MAN Bus | Ноябрь 1998 | D0824LF05 | 4580 см куб. | 156 ЛС | 5326 988 6208 51.09100-7489 |
MAN Bus | Июль 1993 | D0824LFL01 | 4580 см куб. | 159 ЛС | 5326 988 6202 51.09100-7325 |
MAN Bus | N/A | D0836LOH03 | 6870 см куб. | 190-270 ЛС | 3593920 51.09100-7616 |
MAN Bus | Январь 1979 | D2542MLE - MDR635 | 11970 см куб. | 280 ЛС | 5336 988 6703 51.09100-7147 |
MAN Bus | Ноябрь 1995 | D2865LF25, D2865LUH09 Euro 1 | 9790 см куб. | 292 ЛС | 315207 51.09100-7383 |
MAN Bus | Август 1999 | D2866LUH23/24/27/28 Euro 3 | 11970 см куб. | 360 ЛС | 317831 51.09100-7523 |
MAN Bus | Июнь 2005 | D2876LOH21 | 12820 см куб. | 510 ЛС | 5331 988 7505 51.09100-7744 |
MAN Bus | N/A | D0836LE501 | см куб. | N/A | 3592723 51.09100-7524 |
MAN F 2000 | Сентябрь 1993 | D2865LUH05/06 | 9970 см куб. | 272 ЛС | 314209 51.09100-7340 |
MAN F 2000 | Ноябрь 1995 | D2865LF25, D2865LUH09 Euro 1 | 9790 см куб. | 290 ЛС | 315207 51.09100-7383 |
MAN F 2000 | Ноябрь 1995 | D2865LF25 | 9970 см куб. | 290 ЛС | 315309 51.09100-7382 |
MAN F 2000 | Апрель 1995 | D2866LE201/LOH25 | 11970 см куб. | 317 ЛС | 315195 51.09100-7379 |
MAN F 2000 | Март 1995 | D2865LF01-06, D2865LF02/03/05/22 | 9970 см куб. | N/A | 312702 51.09100-7386 |
MAN F 2000 | Апрель 1997 | D2866LF | 11970 см куб. | N/A | 316308 51.09100-7427 |
MAN F 2000 | Апрель 1997 | D2866LF | 11970 см куб. | N/A | 316302 51.09100-7431 |
MAN F 2000 E | Январь 1999 | D2866LF342V | 11970 см куб. | 280 ЛС | 5331 988 6711 51.09100-7470 |
MAN F 2000 E | Август 1999 | D2866LUH23/24/27/28 Euro 3 | 11970 см куб. | 360 ЛС | 317831 51.09100-7523 |
MAN F 2000 E | Май 1999 | D2866LF14 | 11970 см куб. | 400 ЛС | 317675 51.09100-7329 |
MAN F 2000 E | Сентябрь 1998 | D2866LF31(4V) | 11970 см куб. | 409 ЛС | 5331 988 6710 51.09100-7463 |
MAN F 2000 E | Ноябрь 1998 | D2866LF31 Euro 2 | 11970 см куб. | 410 ЛС | 317358 51.09100-7469 |
MAN F 2000 E | Октябрь 1999 | D2866LF30 | 11970 см куб. | 410 ЛС | 317913 51.09100-7461 |
MAN F 2000 E | Октябрь 1998 | D2876LF4V | 12820 см куб. | 460 ЛС | 5331 988 7141 51.09100-7785 |
MAN F 2000 E | Март 1997 | D2876LF02 Euro 2 | 12820 см куб. | 460 ЛС | 316195 51.09100-7435 |
MAN F 2000 E | Сентябрь 1998 | D2876LF Euro 3 - D2876LF06 | 12820 см куб. | 460 ЛС | 317275 51.09100-7442 |
MAN F 7 | Январь 1980 | D0226MKF/MC | см куб. | 190 ЛС | 5327 988 6001 51.09100-7159 |
MAN F 7 | N/A | D2566MTUH | см куб. | 280 ЛС | 4027787 51.09100-7077 |
MAN F 7 | N/A | D2542MTE | см куб. | 320 ЛС | 5336 988 6456 51.09100-7086 |
MAN F 7 | N/A | D2840LF01/04/06 | 18270 см куб. | 500 ЛС | 3528568 51.09100-7271 |
MAN F 8 | N/A | D2566MTUH | см куб. | 280 ЛС | 4027787 51.09100-7077 |
MAN F 8 | N/A | D2542MTE | см куб. | 320 ЛС | 5336 988 6456 51.09100-7086 |
MAN F 8 | N/A | D2840LF01/04/06 | 18270 см куб. | 500 ЛС | 3528568 51.09100-7271 |
MAN F 9 | N/A | D2566MTUH | см куб. | 280 ЛС | 4027787 51.09100-7077 |
MAN F 9 | Январь 1979 | D2542MLE - MDR635 | 11970 см куб. | 280 ЛС | 5232 988 3279 51.09100-7147 |
MAN F 9 | N/A | D2542MTE | см куб. | 320 ЛС | 5336 988 6456 51.09100-7086 |
MAN F 9 | N/A | D2566MT | 11970 см куб. | 360 ЛС | 5336 988 6451 51.09100-7087 |
MAN F 9 | Январь 1983 | D2866KF | 11970 см куб. | 360 ЛС | 5232 988 3270 51.09100-7186 |
MAN F 9 | Январь 1979 | D2536MLE, D2538MT | см куб. | N/A | 312952 51.09100-7062 |
MAN F 90 | Сентябрь 1993 | D2865LUH05/06 | 9970 см куб. | 272 ЛС | 314209 51.09100-7340 |
MAN F 90 | Январь 1987 | D2866T | 12000 см куб. | 290 ЛС | 5336 988 6456 51.09100-7244 |
MAN F 90 | Июнь 1993 | D2865LF/LFR/LXF/LXFR/ | 9970 см куб. | 340 ЛС | 315543 51.09100-7332 |
MAN F 90 | Январь 1988 | D2866LXF | 11970 см куб. | 360 ЛС | 5336 988 6467 51.09100-7258 |
MAN F 90 | Январь 1991 | D2866LF03/LU01 | 11970 см куб. | 370 ЛС | 313696 51.09100-7287 |
MAN F 90 | Январь 1991 | D2866LF05/LU03 | 11970 см куб. | 370 ЛС | 313696 51.09100-7302 |
MAN F 90 | Март 1988 | D2866LXF | 11970 см куб. | 400 ЛС | 5336 988 6464 51.09100-7246 |
MAN F 90 | Январь 1987 | D2866LF06/9/10 - D2866LY | 11970 см куб. | 420 ЛС | 4027677 51.09100-7292 |
MAN F 90 | Октябрь 1990 | D2866LY, D2866LF06/09 | 11970 см куб. | 420 ЛС | 312779 51.09100-7292 |
MAN F 90 | N/A | D2840LF/LXF | 18270 см куб. | 460 ЛС | 3526575 51.09100-7241 |
MAN F 90 | Июль 1988 | D2840LF | 18270 см куб. | 460 ЛС | 5327 988 6702 51.09100-7245 |
MAN F 90 | N/A | D2840LF01/04/06 | 18270 см куб. | 500 ЛС | 3528568 51.09100-7271 |
MAN F 90 | Январь 1990 | D2865LU01/02/03/04/05 | 9970 см куб. | N/A | 312917 51.09100-7280 |
MAN F 90 | Январь 1991 | D2865LU06/LUH03/LUH08 | см куб. | N/A | 312918 51.09100-7284 |
MAN Generator | Июнь 2004 | E 0836 LE 202 | 6870 см куб. | 233 ЛС | 5316 988 6748 51.09100-7654 |
MAN Generator | Март 2004 — Июнь 2004 | E2866D | 11970 см куб. | 330 ЛС | 5331 988 6722 51.09100-7627 |
MAN Generator | Декабрь 1998 | D2876LF4V | 12820 см куб. | 450 ЛС | 5331 988 6708 51.09100-7467 |
MAN Generator | Июль 2005 | E2842LE312 | 21940 см куб. | 571 ЛС | 5327 988 6755 51.09100-7546 |
MAN Generator | Май 2004 | D2842LE405 | 21940 см куб. | 900 ЛС | 5331 988 6708 51.09100-7677 |
MAN Generator | Июль 1999 | D2842LE203 | 21930 см куб. | 952 ЛС | 5331 988 6707 51.09100-6476 |
MAN Industriemotor | Июль 2001 | E2866LUH | 11970 см куб. | 310 ЛС | 318821 51.09100-7595 |
MAN Industriemotor | Октябрь 1975 — Май 1994 | D2530MT | см куб. | N/A | 5327 988 6004 51.09100-7089 |
MAN L 2000 | Март 1995 | D0824LFL04 | 4580 см куб. | 116 ЛС | 5326 988 6205 51.09100-7373 |
MAN L 2000 | Ноябрь 1996 | D0824LFL08 | 4580 см куб. | 117 ЛС | 5326 988 6204 51.09100-7413 |
MAN L 2000 | Март 1995 | D0824LFL01/02/04-10/ | 4580 см куб. | 156 ЛС | 5326 988 6206 51.09100-7390 |
MAN L 2000 | Декабрь 1999 | D0834LFL10 | 4580 см куб. | 156 ЛС | 5316 988 6500 51.09100-7517 |
MAN L 2000 | Июль 1993 | D0824LFL01 | 4580 см куб. | 159 ЛС | 5326 988 6201 51.09100-7322 |
MAN L 2000 | Июль 1993 | D0824LFL01 | 4580 см куб. | 159 ЛС | 5326 988 6202 51.09100-7325 |
MAN L 2000 Evo | N/A | D0836LF04/F05/FG15 | 6870 см куб. | 190-270 ЛС | 3593920 51.09100-7616 |
MAN L 2000 Evo | N/A | D2866LFX - D0836LE510 | 11970 см куб. | 353-370 ЛС | 4032199 51.09100-7259 |
MAN L CAB | N/A | D0826LF/LF217/LF01/02/ | 6870 см куб. | 190-270 ЛС | 3524689 51.09100-7310 |
MAN L CAB | N/A | D0826LF/LF217/LF01/ | 6870 см куб. | 190-270 ЛС | 3590506 51.09100-7439 |
MAN LE 2000 | Ноябрь 2000 | D0834LFL11 | 4580 см куб. | 140 ЛС | 5316 988 6501 51.09100-7614 |
MAN LE 2000 | Декабрь 1999 | D0834LFL10 | 4580 см куб. | 180 ЛС | 5316 988 6500 51.09100-7517 |
MAN M 2000 Evo | N/A | D0836LF04/F05/FG15 | 6870 см куб. | 190-270 ЛС | 3593920 51.09100-7616 |
MAN Schiff | N/A | D0226MTE | 5680 см куб. | 128 ЛС | 5327 988 6024 51.09100-7199 |
MAN Schiff | Июль 2002 | D2842LE409 | 21940 см куб. | 1500 ЛС | 5331 988 6723 51.09100-7747 |
MAN Schiff | Июль 2002 | D2842LE409 | 21940 см куб. | 1500 ЛС | 5336 988 7104 51.09100-7551 |
MAN Schiff | Октябрь 1995 | D2866TE/LE | 12000 см куб. | 313 ЛС | 5336 988 6726 51.09100-7405 |
MAN TGA | Январь 2000 | D2866LF25 | 11970 см куб. | 310 ЛС | 5329 988 7105 51.09100-7538 |
MAN TGA | Январь 2007 | D2866LF25/28 | 11970 см куб. | 410 ЛС | 5331 988 6910 51.09100-7765 |
MAN TGA | Сентябрь 2004 | D2066LF | 10520 см куб. | 419 ЛС | 5329 988 7110 51.09100-7694 |
MAN TGA | Январь 2007 | D2876LF03 / D2866LF25 | 11970 см куб. | 460 ЛС | 5331 988 7206 51.09100-7768 |
MAN TGA | Январь 2007 | D2876LF03 / D2866LF25 | 11970 см куб. | 480 ЛС | 5331 988 7207 51.09100-7820 |
MAN TGA | Февраль 2006 | D2876LF | 12820 см куб. | 510 ЛС | 5331 988 7507 51.09100-7742 |
MAN TGA | Июнь 2005 | D2876 LF | 12820 см куб. | 530 ЛС | 5331 988 7505 51.09100-7770 |
MAN TGL | Декабрь 2005 | D0834LFL10 | 4890 см куб. | 150 ЛС | 5316 988 6504 51.09100-7699 |
MAN TGL | Декабрь 2008 | D0834LFL10 | 5300 см куб. | 150 ЛС | 5316 988 6505 51.09100-7867 |
MAN TGL | Июль 2005 | D0834LFL | 4890 см куб. | 175 ЛС | 5316 988 6503 51.09100-7693 |
MAN TGL | Декабрь 2005 | D0834LFL10 | 4890 см куб. | 175 ЛС | 5316 988 6502 51.09100-7568 |
MAN TGM | Май 2006 | D0836LFL50 | 6870 см куб. | 240 ЛС | 5327 988 7193 51.09100-7728 |
MAN TGS | Ноябрь 2006 | D2676 LF11 E5 | 12412 см куб. | 540 ЛС | 5331 988 7509 51.09100-7819 |
MAN TGX | Ноябрь 2006 | D2676 LF11 E5 | 12412 см куб. | 540 ЛС | 5331 988 7509 51.09100-7819 |
MAN Traktor | Ноябрь 1996 | D0824LFL08 | 4580 см куб. | 117 ЛС | 5326 988 6204 51.09100-7413 |
MAN Traktor | Март 1985 | D0226MTE | 5680 см куб. | 128 ЛС | 5327 988 6024 51.09100-7199 |
MAN Traktor | Январь 1994 | D0824LFL01 | 4580 см куб. | 159 ЛС | 5326 988 6203 51.09100-7323 |
MAN Traktor | Март 1995 | D0826TE520 | 6870 см куб. | 170 ЛС | 5327 988 6438 51.09100-7378 |
MAN Traktor | Март 1995 | D0826LE523 | 6870 см куб. | 231 ЛС | 5327 988 7039 51.09100-7392 |
MAN Traktor | Март 1996 | D0826LE523 | 6870 см куб. | 231 ЛС | 5327 988 7053 51.09100-7407 |
MAN Traktor | N/A | D0836LE509 | см куб. | N/A | 4035309 51.09100-7619 |
Информация о продавце
Изменено: Воскресенье, 08 Декабрь 2024 03:10