ТурбоМагазин
ТурбоСервис
ТурбоНовости
ТурбоХроника
1
Турбина мерседес
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
|
Номер турбокомпрессора
|
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-LKW 511,611,711,811 D | N/A | N/A | см куб. | N/A | 314203 3640964199 |
Mercedes-LKW Actros | Май 2004 | OM501LA-E3 | 11950 см куб. | 455 ЛС | 5331 988 7137 0090961699 |
Mercedes-LKW Actros | Октябрь 2004 | OM501LA-E4 | 11950 см куб. | 476 ЛС | 5331 988 6911 0100961799 |
Mercedes-LKW Actros | Февраль 1996 | OM502LA V8 | 15900 см куб. | 571 ЛС | 5327 988 6515 0060963799 |
Mercedes-LKW Actros | Апрель 2004 | OM502LA-E3 | 15930 см куб. | 571 ЛС | 5327 988 6533 0090968699 |
Mercedes-LKW Actros | Ноябрь 2005 | OM502LA-E3 | 15930 см куб. | 571 ЛС | 5327 988 6534 0090968899 |
Mercedes-LKW Actros | N/A | OM 501 LA | см куб. | N/A | 316756 0060967399 |
Mercedes-LKW Actros Lkw Euro 3 | Март 1999 | OM501LA | 11950 см куб. | 428 ЛС | 316699 0070964699 |
Mercedes-LKW Atego | Июнь 1997 | OM904LA-E2 | 4300 см куб. | 136 ЛС | 5316 988 7023 9040964399 |
Mercedes-LKW Atego | Январь 1999 | OM904LA-E2 | 4250 см куб. | 170 ЛС | 5316 988 7024 9040964299 |
Mercedes-LKW Atego | Сентябрь 2000 | OM904LA-E2/3 | 4250 см куб. | 170 ЛС | 5316 988 7155 9040969899 |
Mercedes-LKW Atego | Октябрь 2000 | OM904LA-E2 | 4250 см куб. | 170 ЛС | 5316 988 7113 A9040967499 |
Mercedes-LKW Atego | Октябрь 2007 | OM904LA-E3 | 4250 см куб. | 177 ЛС | 5316 988 7158 A9040960199 |
Mercedes-LKW Atego | N/A | OM904LA | 4250 см куб. | N/A | 452214-0003 9040960799 |
Mercedes-LKW Atego (906.910) | N/A | OM906LA Euro 2 | см куб. | N/A | 315891 9060961199 |
Mercedes-LKW ATEGO 917 | Март 1997 | OM904LA-E2 | 4250 см куб. | 170 ЛС | 5316 988 7015 9040962399 |
Mercedes-LKW Axor | Сентябрь 2005 | OM457LA | 11946 см куб. | 428 ЛС | 5641 988 0005 A0960999299 |
Mercedes-LKW Bus | Март 1997 | OM904LA-E2 | 4250 см куб. | 136 ЛС | 5316 988 7016 9040962499 |
Mercedes-LKW Bus | Апрель 1994 | OM447HLA-Euro 2 | 11970 см куб. | 299 ЛС | 5331 988 6800 0050963599 |
Mercedes-LKW Bus | Апрель 1994 | OM447HLA-Euro2 | 12000 см куб. | 299 ЛС | 5331 970 6800 0050963599 |
Mercedes-LKW Bus | Октябрь 2005 | OM457LA-E3 | 11970 см куб. | 381 ЛС | 5640 988 0005 A0090965499 |
Mercedes-LKW Bus O 405 | Сентябрь 1991 | OM447HA | 11970 см куб. | 250 ЛС | 5328 988 6800 0040967199 |
Mercedes-LKW Citaro | Июнь 2005 | OM906LA-E4 | 6380 см куб. | 279 ЛС | 5327 988 7192 9060969099 |
Mercedes-LKW Econic 957.65 | Август 1998 | OM906LA-E2 | 6370 см куб. | 279 ЛС | 5327 988 7105 9060962899 |
Mercedes-LKW NFZ | Июнь 1994 | OM364LAE2 | 3970 см куб. | 140 ЛС | 5316 988 6401 3640964999 |
Mercedes-LKW OM 314 A | N/A | N/A | см куб. | N/A | 465722-0002 3140960299 |
Mercedes-LKW OM 352 A | N/A | N/A | 5700 см куб. | 168 ЛС | 5223 988 6000 3520965999 |
Mercedes-LKW OM 352 A | N/A | N/A | 5700 см куб. | 168 ЛС | 5223 988 6001 3520967199 |
Mercedes-LKW OM 364 LA | N/A | N/A | 3970 см куб. | 107 ЛС | 5324 988 6404 3640962299 |
Mercedes-LKW OM 364 LA | N/A | N/A | 3970 см куб. | 115 ЛС | 5324 988 6010 3640960399 |
Mercedes-LKW OM 364 LA | N/A | N/A | 3970 см куб. | 135 ЛС | 5324 988 6705 3640960499 |
Mercedes-LKW OM 364 LA | Январь 1993 | EuroII | 3980 см куб. | 136 ЛС | 315494 3640964099 |
Mercedes-LKW OM 364 LA | N/A | N/A | 3970 см куб. | 140 ЛС | 5324 988 6705 3640962399 |
Mercedes-LKW OM 364 LA | N/A | EuroII | см куб. | N/A | 5316 988 6402 3640966099 |
Mercedes-LKW OM 366 A | N/A | N/A | 5960 см куб. | 172 ЛС | 5327 988 6441 3660960899 |
Mercedes-LKW OM 366 LA | N/A | EuroI | 5960 см куб. | 200 ЛС | 5327 988 6444 3660965299 |
Mercedes-LKW OM 366 LA | N/A | EuroI | 5960 см куб. | 200 ЛС | 5327 988 6710 3660968699 |
Mercedes-LKW OM 366 LA | N/A | N/A | 5960 см куб. | 201 ЛС | 3580274 3660963499 |
Mercedes-LKW OM 366 LA | N/A | EuroI | 5960 см куб. | 220 ЛС | 5327 988 6710 3660964099 |
Mercedes-LKW OM 366 LA | N/A | N/A | см куб. | N/A | 452085-0002 3660966399 |
Mercedes-LKW OM 401 LA | N/A | EuroI | см куб. | N/A | 466618-0010 0040963699 |
Mercedes-LKW OM 402 LA | N/A | N/A | 12700 см куб. | N/A | 466214-5025S 0040964099 |
Mercedes-LKW OM 422 A/LA | N/A | N/A | 14700 см куб. | 330/350/375 ЛС | 5327 988 6206 0030965599 |
Mercedes-LKW OM 441 LA | N/A | N/A | 11000 см куб. | 325 ЛС | 0030969699 0030969699 |
Mercedes-LKW OM 441 LA | N/A | EuroI | см куб. | N/A | 466618-0013 0040965099 |
Mercedes-LKW OM 442 A | N/A | N/A | 14700 см куб. | 354 ЛС | 5327 988 6206 0030962799 |
Mercedes-LKW OM 442 LA | N/A | N/A | 14700 см куб. | 440/480 ЛС | 5327 988 6425 0030960899 |
Mercedes-LKW OM 442 LA | N/A | N/A | 14700 см куб. | 480 ЛС | 5327 988 6507 0040961099 |
Mercedes-LKW OM 442 LA | Январь 1990 | N/A | 14620 см куб. | 500 / 530 ЛС | 5327 988 6507 0040966099 |
Mercedes-LKW OM 442 LA | Январь 1994 | N/A | 14600 см куб. | 530 ЛС | 5327 988 6507 0050962599 |
Mercedes-LKW OM 444 LA | N/A | N/A | см куб. | N/A | 5333 988 7001 0040960399 |
Mercedes-LKW OM 444 LA | Февраль 1986 | N/A | 21930 см куб. | N/A | 5333 988 6403 0030961699 |
Mercedes-LKW OM 447 A | N/A | OM 355 A | см куб. | N/A | 5232 988 3296 0010968399 |
Mercedes-LKW OM 447 LA | N/A | N/A | см куб. | N/A | 170400 0040968199 |
Mercedes-LKW OM 457 LA | Октябрь 2005 | OM457LA-E3 | 11970 см куб. | 381 ЛС | 5640 988 0005 A0090965499 |
Mercedes-LKW OM 904 LA | Декабрь 1995 | N/A | 4250 см куб. | 122 ЛС | 5316 988 7013 9040961999 |
Mercedes-LKW OM 904 LA | Декабрь 1995 | N/A | 4250 см куб. | 136 ЛС | 5316 988 7013 9040961999 |
Mercedes-LKW OM 904 LA | Сентябрь 2000 | OM904LA-E2 | 4250 см куб. | 136 ЛС | 5316 988 7028 9040965299 |
Mercedes-LKW OM 904 LA | Август 1995 | N/A | 4300 см куб. | 170 ЛС | 5316 988 7030 9040962399 |
Mercedes-LKW OM 906 LA | Август 1997 | OM906LA-E2 | 6370 см куб. | 279 ЛС | 5327 988 7100 A9060962799 |
Mercedes-LKW OM 906 LA | Январь 2006 | OM906LA-E4 | 6380 см куб. | 286 ЛС | 5327 988 7201 A9060969299 |
Mercedes-LKW T2W | Декабрь 1995 | OM904LA | 4300 см куб. | 122 ЛС | 5316 988 7014 9040962099 |
Mercedes-LKW T2W | Декабрь 1995 | OM904LA | 4300 см куб. | 136 ЛС | 5316 988 7014 5316 988 7014 |
Mercedes-LKW Unimog | Январь 1996 | OM 602A | 2900 см куб. | N/A | 454145-0003 A6020960299 |
Mercedes-LKW Unimog 1700L/1300L | N/A | OM366A | 6000 см куб. | N/A | 465366-0022 3660961399 |
Mercedes-LKW Vario | Март 2000 | OM904LA-E3 | 4250 см куб. | 150 ЛС | 5316 988 7106 9040965599 |
Информация о продавце
Изменено: Воскресенье, 08 Декабрь 2024 04:13